Neu- & Gebrauchttrikes
Zahlreiche sofort verfügbaren Fahrzeuge in der Ausstellung sowie individueller Verkauf aus KatalogBeitragsbild | Marke/Modell | EZ | PS | kW | Getriebe | KM | Art | Listenpreis | Hauspreis | Fgst.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rewaco RF1-LT2 Turbo Tourback mit AHK | 01/06/2017 | 201 | 148 | Manuell | 55000 | Gebrauchtfahrzeug | 44.405,- | 31.500,- | W09...8111 | |
Rewaco RF1-GT "Style" | 01/06/2017 | 140 | 103 | Manuell | 40800 | Gebrauchtfahrzeug | 36.280,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 23.900,- | W09...8849 | |
Boom Mustang "Big Bull" | 110 | 81 | Manuell | 20 | Neufahrzeug | 39.245,- | 29.990,- | WBC...5547 | ||
Boom Mustang Automatik mit Leistungssteigerung ab Werk Boom auf 161 PS | 20/12/2018 | 161 | 118 | Automatik | 12500 | Gebrauchtfahrzeug | 56.420,- | 37.950- | WBC...5462 | |
Boom Mustang 1,5l "Thunderbird" 110PS | 22/05/2017 | 110 | 81 | Manuell | 51900 | Gebrauchtfahrzeug | 35.505,- | 21.880,- | WBC...4941 | |
Rewaco RF1-GT "Racing-Edition" | 01/05/2008 | 185 | 136 | Manuell | 95000 | Von Privat | 19.900,- | |||
Boom Mustang Xtrem ABS "Advance PLUS" Automatik mit 140 PS Turbo | 03/05/2019 | 140 | 100 | Automatik | 14450 | Gebrauchtfahrzeug | 53.725,- | 35.750,- | WBC...5813 | |
Rewaco RF1-ST2 "Exclusiv" Automatik | 09/05/2019 | 110 | 81 | Automatik | 24730 | Gebrauchtfahrzeug | 33.500,- | 25.820,- | W09...8167 | |
Malibu Van 640 LE Charming GT | 02/05/2019 | 150 | 110 | Automatik | 1000 | Gebrauchtfahrzeug | 66.265,- | |||
Carthago c-compactline I 141 LE | 04/03/2019 | 150 | 109 | Automatik | 1000 | Gebrauchtfahrzeug | 102.900,- | ZFA250...76915 | ||
Boom Mustang "Advance Plus" 110PS mit Mittelschaltung | 03/05/2019 | 110 | 81 | Manuell | 22000 | Gebrauchtfahrzeug | 36.295,- | 26.580,- | WBC...5904 | |
Boom Mustang "Family" "Advance Plus" 110PS für 1-3 Personen | 110 | 80 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 43.110,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 33.300,- | WBC...5906 | ||
Rewaco FX6 Harley Trike mit Soundanlage und Navigation | 23/08/2007 | 78 | 57 | Manuell | 51750 | Gebrauchtfahrzeug | 24.880,- | W09...38303 | ||
Boom Mustang "Family" "Advance Plus" 115PS für 1-3 Personen | 05/04/2019 | 115 | 85 | Automatik | 15000 | Gebrauchtfahrzeug | 44.450,- | 28.950,- | WBC...5908 | |
Rewaco RF1-GT "Performance" Automatik mit 177 PS | 09/05/2019 | 177 | 130 | Automatik | 21000 | Gebrauchtfahrzeug | 44.620,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 34.750,- | W09...8174 | |
Boom Grizzly Modell "Trend" mit 110PS und Mittelschaltung | 110 | 81 | Manuell | 20 | Neufahrzeug | 26.374,- | 24.000,- | TRW...00406 | ||
Anhänger Triketransportanhänger, inkl. Stoßdämpfer und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung | Keine Angabe | Neufahrzeug | 03.607,00 | 03.120,- | WB2...950 | |||||
Anhänger Triketransportanhänger inkl. Stoßdämpfer und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung, zusätzlich mit Antischlingerkupplung und Seilwinde | 12/07/2019 | Keine Angabe | Gebrauchtfahrzeug | 04.510,- | 03.980,- | WB2...0948 | ||||
Rewaco RF1-LT2 140PS Automatik 1. Hand, Motor neu | 10/06/2016 | 140 | 103 | Automatik | 20 | Gebrauchtfahrzeug | ca. 45.000,- | 28.580,- | W09...38951 | |
Rewaco RF1-LT2 Touring ATM Turbo 177PS Musik | 06/09/2019 | 177 | 126 | Automatik | 3000 | Gebrauchtfahrzeug | 47.740,- | 42.800,- | W09...8441 | |
Rewaco RF1-ST2 "Exclusiv" Automatik mit 140PS | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 37.280,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 33.080,- | W09...8504 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 32.330,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 29.650,- | W09...8429 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 34.190,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 30.990,- | W09...8290 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 177PS Blackline | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 39.470,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 34.850,- | W09...8373 | ||
Rewaco RF1-GT Touring ATM Turbo 140PS Musik | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 41.430,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 37.280,- | W09...8350 | ||
Rewaco RF1-ST2 Comfort Exclusiv Automatik mit 140PS | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 39.650,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 35.280,- | W09...8408 | ||
Rewaco RF1-LT2 "30 Edition" Comfort Exclusiv Automatik mit 177PS | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 44.135,- | Aktionspreis in Höhe von 37.990,- bis 20.12.2019 | W09...8487 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 33.500,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 30.380,- | W09...8424 |
Beitragsbild | Marke/Modell | Listenpreis | Hauspreis | EZ | PS | kW | Getriebe | KM | Art | Fgst.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rewaco RF1-LT2 Turbo Tourback mit AHK | 44.405,- | 31.500,- | 01/06/2017 | 201 | 148 | Manuell | 55000 | Gebrauchtfahrzeug | W09...8111 | |
Rewaco RF1-GT "Style" | 36.280,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 23.900,- | 01/06/2017 | 140 | 103 | Manuell | 40800 | Gebrauchtfahrzeug | W09...8849 | |
Boom Mustang "Big Bull" | 39.245,- | 29.990,- | 110 | 81 | Manuell | 20 | Neufahrzeug | WBC...5547 | ||
Boom Mustang Automatik mit Leistungssteigerung ab Werk Boom auf 161 PS | 56.420,- | 37.950- | 20/12/2018 | 161 | 118 | Automatik | 12500 | Gebrauchtfahrzeug | WBC...5462 | |
Boom Mustang 1,5l "Thunderbird" 110PS | 35.505,- | 21.880,- | 22/05/2017 | 110 | 81 | Manuell | 51900 | Gebrauchtfahrzeug | WBC...4941 | |
Rewaco RF1-GT "Racing-Edition" | 19.900,- | 01/05/2008 | 185 | 136 | Manuell | 95000 | Von Privat | |||
Boom Mustang Xtrem ABS "Advance PLUS" Automatik mit 140 PS Turbo | 53.725,- | 35.750,- | 03/05/2019 | 140 | 100 | Automatik | 14450 | Gebrauchtfahrzeug | WBC...5813 | |
Rewaco RF1-ST2 "Exclusiv" Automatik | 33.500,- | 25.820,- | 09/05/2019 | 110 | 81 | Automatik | 24730 | Gebrauchtfahrzeug | W09...8167 | |
Malibu Van 640 LE Charming GT | 66.265,- | 02/05/2019 | 150 | 110 | Automatik | 1000 | Gebrauchtfahrzeug | |||
Carthago c-compactline I 141 LE | 102.900,- | 04/03/2019 | 150 | 109 | Automatik | 1000 | Gebrauchtfahrzeug | ZFA250...76915 | ||
Boom Mustang "Advance Plus" 110PS mit Mittelschaltung | 36.295,- | 26.580,- | 03/05/2019 | 110 | 81 | Manuell | 22000 | Gebrauchtfahrzeug | WBC...5904 | |
Boom Mustang "Family" "Advance Plus" 110PS für 1-3 Personen | 43.110,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 33.300,- | 110 | 80 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | WBC...5906 | ||
Rewaco FX6 Harley Trike mit Soundanlage und Navigation | 24.880,- | 23/08/2007 | 78 | 57 | Manuell | 51750 | Gebrauchtfahrzeug | W09...38303 | ||
Boom Mustang "Family" "Advance Plus" 115PS für 1-3 Personen | 44.450,- | 28.950,- | 05/04/2019 | 115 | 85 | Automatik | 15000 | Gebrauchtfahrzeug | WBC...5908 | |
Rewaco RF1-GT "Performance" Automatik mit 177 PS | 44.620,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 34.750,- | 09/05/2019 | 177 | 130 | Automatik | 21000 | Gebrauchtfahrzeug | W09...8174 | |
Boom Grizzly Modell "Trend" mit 110PS und Mittelschaltung | 26.374,- | 24.000,- | 110 | 81 | Manuell | 20 | Neufahrzeug | TRW...00406 | ||
Anhänger Triketransportanhänger, inkl. Stoßdämpfer und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung | 03.607,00 | 03.120,- | Keine Angabe | Neufahrzeug | WB2...950 | |||||
Anhänger Triketransportanhänger inkl. Stoßdämpfer und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung, zusätzlich mit Antischlingerkupplung und Seilwinde | 04.510,- | 03.980,- | 12/07/2019 | Keine Angabe | Gebrauchtfahrzeug | WB2...0948 | ||||
Rewaco RF1-LT2 140PS Automatik 1. Hand, Motor neu | ca. 45.000,- | 28.580,- | 10/06/2016 | 140 | 103 | Automatik | 20 | Gebrauchtfahrzeug | W09...38951 | |
Rewaco RF1-LT2 Touring ATM Turbo 177PS Musik | 47.740,- | 42.800,- | 06/09/2019 | 177 | 126 | Automatik | 3000 | Gebrauchtfahrzeug | W09...8441 | |
Rewaco RF1-ST2 "Exclusiv" Automatik mit 140PS | 37.280,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 33.080,- | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...8504 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 32.330,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 29.650,- | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...8429 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 34.190,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 30.990,- | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...8290 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 177PS Blackline | 39.470,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 34.850,- | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...8373 | ||
Rewaco RF1-GT Touring ATM Turbo 140PS Musik | 41.430,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 37.280,- | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...8350 | ||
Rewaco RF1-ST2 Comfort Exclusiv Automatik mit 140PS | 39.650,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 35.280,- | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...8408 | ||
Rewaco RF1-LT2 "30 Edition" Comfort Exclusiv Automatik mit 177PS | 44.135,- | Aktionspreis in Höhe von 37.990,- bis 20.12.2019 | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...8487 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 33.500,- | Herbstaktion bis 20.12.2019 nur 30.380,- | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...8424 |
1. Nutze den Kreditrechner der 
Erhalte direkt und unverbindlichen einen Überblick über die Finanzierungskosten für dein Traum-Fahrzeug. Klicke einfach den untenstehenden Link an, und gib die Daten ein die zu deinem Finanzierungswunsch passen.
2. Beispiel: Den Traum vom Trike verwirklichen
Profitiere von unseren fairen Finanzierungs-Angeboten und erfülle dir noch heute den Traum vom Trike.
50/50-Finanzierung
Diese Aktion gilt für alle auf dieser Seite angebotenen Neutrikes von Rewaco und Boom.
So geht´s
Zahle 50% des Fahrzeuglistenpreises und fahre 2 Jahre lang ohne Zinsen und zusätzliche Raten ein Rewaco oder Boom Trike. Nach Ablauf der 24 Monate hast du drei Möglichkeiten:
- Fahrzeug zurückgeben oder
- Restbetrag bezahlen oder
- eine Anschlussfinanzierung vereinbaren
Beispiel 50/50-Finanzierung
Modell RF1 ST-2 (ATM / 81 kW)
Listenpreis (inkl. MwSt.) 28.000,- EUR*
50% Anzahlung 14.000,- EUR
Gesamtkreditbetrag 14.000,- EUR
Effektiver Jahreszins 0 %
Zusätzliche Raten 0 %
Zahlpause 24 Monate
Schlussrate nach 24 Monaten 14.000,- EUR
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für Deutschland ab Mühlacker in Euro inkl. 19% MwSt., zzgl. Überführungskosten. Gilt nur für Fahrzeuge mit ausweisbarer MwSt. Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.