Neu- & Gebrauchttrikes
Zahlreiche sofort verfügbaren Fahrzeuge in der Ausstellung sowie individueller Verkauf aus KatalogUnsere Partner
Beitragsbild | Marke/Modell | EZ | PS | kW | Getriebe | KM | Art | Listenpreis | Hauspreis | Fgst.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rewaco RF1-LT2 201PS R-Edition | 27/12/2017 | 201 | 148 | Manuell | 10000 | Gebrauchtfahrzeug | 34.500 | W09...38106 | ||
Rewaco RF1-ST2 Automatik 140 PS mit Blackline, Dynamik- und Classicpaket | 03/05/2022 | 140 | 103 | Automatik | 5000 | Gebrauchtfahrzeug | 42.290,- | 37.880,- | W09...8886 | |
Anhänger Triketransportanhänger, inkl. Stoßdämpfer, Anti Schlingerkupplung mit Diebstahlsicherung, Reserverad, spezielle Spanngurte und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung | 17/03/2021 | Keine Angabe | Gebrauchtfahrzeug | 4.111,- | 3.750,- | WB2...0025 | ||||
Carthago Wohnmobil c-compactline I 141 LE *** Bei Übernahmeinteresse unseres Reisemobil zum Saisonende 2022 können Sie gerne vorab bei uns anfragen *** | 14/05/2021 | 160 | 117 | Automatik | 12000 | Gebrauchtfahrzeug | 109.150,- | ZFA...29219 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 36.400,- | 33.380,- | W09...8705 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 06/05/2022 | 110 | 81 | Automatik | 4000 | Gebrauchtfahrzeug | 31.945,- | 29.750,- | W09...8714 | |
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS und verstellbarem Bremspedal | 06/05/2022 | 110 | 81 | Automatik | 4000 | Gebrauchtfahrzeug | 32.275,- | 29.990,- | W09...8716 | |
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 32.275,- | 30.750,- | W09...8715 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" und "Exclusive" Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 39.060,- | 36.200,- | W09...8699 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" und "Black Line" Automatik mit 110PS | 14/06/2022 | 110 | 81 | Automatik | 5000 | Gebrauchtfahrzeug | 38.080,- | 35.300,- | W09...8704 | |
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" und "Exclusive" Automatik mit 110PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 38.720,- | 35.780,- | W09...8687 | ||
Rewaco PUR3 Gran Turismo mit 110 PS | 19/05/2022 | 110 | 81 | Automatik | 5000 | Gebrauchtfahrzeug | 35.640,- | 34.250,- | W09...8684 | |
Rewaco PUR3 Gran Turismo mit 110 PS | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 35.830,- | 35.440,- | W09...8685 | ||
Boom Mustang Touring ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS | 03/05/2022 | 109 | 80 | Automatik | 9000 | Gebrauchtfahrzeug | 38.045,- | 34.980,- | WBC...6456 | |
Rewaco PUR3 Gran Turismo mit der Sonderausstattung First Edition und 177 PS | 14/06/2022 | 177 | 130 | Automatik | 5000 | Gebrauchtfahrzeug | 39.380,- | 37.900,- | W09...8806 | |
Rewaco PUR3 Gran Turismo mit der Sonderausstattung First Edition und 177 PS | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 39.380,- | 38.900,- | W09...868 | ||
Rewaco RF1-LT "Comfort" und "Exclusive" Automatik mit 140 PS | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 45.210,- | 41.800,- | W09...8807 | ||
Boom Mustang Turbo ADVANCE Touring 7-Gang Automatik mit 140PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich); | 140 | 103 | Automatik | 5000 | Gebrauchtfahrzeug | 45.845,- | 41.375,- | WBC...6446 | ||
Boom Mustang Family ADVANCE 7-Gang Automatik mit 109PS | 01/06/2022 | 109 | 80 | Automatik | 3000 | Gebrauchtfahrzeug | 38.235,- | 35.380,- | WBC...6453 | |
Boom Mustang II Turbo ADVANCE PLUS 7-Gang Automatik mit 140PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich); | 24/05/2022 | 140 | 103 | Automatik | 20 | Gebrauchtfahrzeug | 44.745,- | 40.280,- | WBC...6471 | |
Boom Mustang Touring ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich) | 03/05/2022 | 109 | 80 | Automatik | 6000 | Gebrauchtfahrzeug | 37.945,- | 34.580,- | WBC...6457 | |
Boom Mustang Touring ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich) | 109 | 80 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 38.625,- | 37.380,- | WBC...6458 | ||
Boom Mustang Touring ADVANCE PLUS 7-Gang Automatik mit 140PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich) | 140 | 103 | Automatik | 5000 | Gebrauchtfahrzeug | 43.465,- | 40.250,- | WBC...6524 | ||
Boom Mustang ADVANCE Touring 7-Gang Automatik mit Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich); | 03/05/2022 | 110 | 81 | Automatik | 9010 | Gebrauchtfahrzeug | 38.835,- | 35.320,- | WBC...6475 | |
Boom Mustang Turbo ADVANCE Touringback 7-Gang Automatik mit 140PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich); | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 46.425,- | 44.210,- | WBC...6472 | ||
Rewaco RF1-GT exclusives Modell mit großem Ausstattungspaket und 177 PS | 24/05/2022 | 177 | 130 | Automatik | 9000 | Gebrauchtfahrzeug | 50.495,- | 44.980,- | W09...8712 | |
Boom Mustang Touringback ADVANCE 7-Gang Automatik mit 109 PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich) | 109 | 80 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 38.835,- | 37.580,- | WBC...6459 | ||
Rewaco RF1-LT2 Automatik mit 140 PS mit Comfort-, Exclusive-, Technik- und Blacklinepaket! | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | 48.145,- | 44.780,- | W09...8718 | ||
Rewaco RF1-ST2 Turbo Automatik mit 140PS, Tempomat, Sitzheizung, etc. | 20/03/2019 | 140 | 103 | Automatik | 5980 | Gebrauchtfahrzeug | 29.950,- | W09...8846 |
Beitragsbild | Marke/Modell | Listenpreis | Hauspreis | EZ | PS | kW | Getriebe | KM | Art | Fgst.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rewaco RF1-LT2 201PS R-Edition | 34.500 | 27/12/2017 | 201 | 148 | Manuell | 10000 | Gebrauchtfahrzeug | W09...38106 | ||
Rewaco RF1-ST2 Automatik 140 PS mit Blackline, Dynamik- und Classicpaket | 42.290,- | 37.880,- | 03/05/2022 | 140 | 103 | Automatik | 5000 | Gebrauchtfahrzeug | W09...8886 | |
Anhänger Triketransportanhänger, inkl. Stoßdämpfer, Anti Schlingerkupplung mit Diebstahlsicherung, Reserverad, spezielle Spanngurte und TÜV Abnahme für 100km/h Zulassung und Zulassungsbescheinigung | 4.111,- | 3.750,- | 17/03/2021 | Keine Angabe | Gebrauchtfahrzeug | WB2...0025 | ||||
Carthago Wohnmobil c-compactline I 141 LE *** Bei Übernahmeinteresse unseres Reisemobil zum Saisonende 2022 können Sie gerne vorab bei uns anfragen *** | 109.150,- | 14/05/2021 | 160 | 117 | Automatik | 12000 | Gebrauchtfahrzeug | ZFA...29219 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 36.400,- | 33.380,- | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...8705 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 31.945,- | 29.750,- | 06/05/2022 | 110 | 81 | Automatik | 4000 | Gebrauchtfahrzeug | W09...8714 | |
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS und verstellbarem Bremspedal | 32.275,- | 29.990,- | 06/05/2022 | 110 | 81 | Automatik | 4000 | Gebrauchtfahrzeug | W09...8716 | |
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" Automatik mit 110PS | 32.275,- | 30.750,- | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...8715 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" und "Exclusive" Automatik mit 110PS | 39.060,- | 36.200,- | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...8699 | ||
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" und "Black Line" Automatik mit 110PS | 38.080,- | 35.300,- | 14/06/2022 | 110 | 81 | Automatik | 5000 | Gebrauchtfahrzeug | W09...8704 | |
Rewaco RF1-ST2 "Comfort" und "Exclusive" Automatik mit 110PS | 38.720,- | 35.780,- | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...8687 | ||
Rewaco PUR3 Gran Turismo mit 110 PS | 35.640,- | 34.250,- | 19/05/2022 | 110 | 81 | Automatik | 5000 | Gebrauchtfahrzeug | W09...8684 | |
Rewaco PUR3 Gran Turismo mit 110 PS | 35.830,- | 35.440,- | 110 | 81 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...8685 | ||
Boom Mustang Touring ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS | 38.045,- | 34.980,- | 03/05/2022 | 109 | 80 | Automatik | 9000 | Gebrauchtfahrzeug | WBC...6456 | |
Rewaco PUR3 Gran Turismo mit der Sonderausstattung First Edition und 177 PS | 39.380,- | 37.900,- | 14/06/2022 | 177 | 130 | Automatik | 5000 | Gebrauchtfahrzeug | W09...8806 | |
Rewaco PUR3 Gran Turismo mit der Sonderausstattung First Edition und 177 PS | 39.380,- | 38.900,- | 177 | 130 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...868 | ||
Rewaco RF1-LT "Comfort" und "Exclusive" Automatik mit 140 PS | 45.210,- | 41.800,- | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...8807 | ||
Boom Mustang Turbo ADVANCE Touring 7-Gang Automatik mit 140PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich); | 45.845,- | 41.375,- | 140 | 103 | Automatik | 5000 | Gebrauchtfahrzeug | WBC...6446 | ||
Boom Mustang Family ADVANCE 7-Gang Automatik mit 109PS | 38.235,- | 35.380,- | 01/06/2022 | 109 | 80 | Automatik | 3000 | Gebrauchtfahrzeug | WBC...6453 | |
Boom Mustang II Turbo ADVANCE PLUS 7-Gang Automatik mit 140PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich); | 44.745,- | 40.280,- | 24/05/2022 | 140 | 103 | Automatik | 20 | Gebrauchtfahrzeug | WBC...6471 | |
Boom Mustang Touring ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich) | 37.945,- | 34.580,- | 03/05/2022 | 109 | 80 | Automatik | 6000 | Gebrauchtfahrzeug | WBC...6457 | |
Boom Mustang Touring ADVANCE 7-Gang Automatik mit 110PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich) | 38.625,- | 37.380,- | 109 | 80 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | WBC...6458 | ||
Boom Mustang Touring ADVANCE PLUS 7-Gang Automatik mit 140PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich) | 43.465,- | 40.250,- | 140 | 103 | Automatik | 5000 | Gebrauchtfahrzeug | WBC...6524 | ||
Boom Mustang ADVANCE Touring 7-Gang Automatik mit Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich); | 38.835,- | 35.320,- | 03/05/2022 | 110 | 81 | Automatik | 9010 | Gebrauchtfahrzeug | WBC...6475 | |
Boom Mustang Turbo ADVANCE Touringback 7-Gang Automatik mit 140PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich); | 46.425,- | 44.210,- | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | WBC...6472 | ||
Rewaco RF1-GT exclusives Modell mit großem Ausstattungspaket und 177 PS | 50.495,- | 44.980,- | 24/05/2022 | 177 | 130 | Automatik | 9000 | Gebrauchtfahrzeug | W09...8712 | |
Boom Mustang Touringback ADVANCE 7-Gang Automatik mit 109 PS und Anhängerkupplung (wahlweise der Verkauf auch ohne AHK möglich) | 38.835,- | 37.580,- | 109 | 80 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | WBC...6459 | ||
Rewaco RF1-LT2 Automatik mit 140 PS mit Comfort-, Exclusive-, Technik- und Blacklinepaket! | 48.145,- | 44.780,- | 140 | 103 | Automatik | 20 | Neufahrzeug | W09...8718 | ||
Rewaco RF1-ST2 Turbo Automatik mit 140PS, Tempomat, Sitzheizung, etc. | 29.950,- | 20/03/2019 | 140 | 103 | Automatik | 5980 | Gebrauchtfahrzeug | W09...8846 |
1. Nutze den Kreditrechner der 
Erhalte direkt und unverbindlichen einen Überblick über die Finanzierungskosten für dein Traum-Fahrzeug. Klicke einfach den untenstehenden Link an, und gib die Daten ein die zu deinem Finanzierungswunsch passen.
2. Beispiel: Den Traum vom Trike verwirklichen
Profitiere von unseren fairen Finanzierungs-Angeboten und erfülle dir noch heute den Traum vom Trike.
50/50-Finanzierung
Diese Aktion gilt für alle auf dieser Seite angebotenen Neutrikes von Rewaco und Boom.
So geht´s
Zahle 50% des Fahrzeuglistenpreises und fahre 2 Jahre lang ohne Zinsen und zusätzliche Raten ein Rewaco oder Boom Trike. Nach Ablauf der 24 Monate hast du drei Möglichkeiten:
- Fahrzeug zurückgeben oder
- Restbetrag bezahlen oder
- eine Anschlussfinanzierung vereinbaren
Beispiel 50/50-Finanzierung
Modell RF1 ST-2 (ATM / 81 kW)
Listenpreis (inkl. MwSt.) 28.000,- EUR*
50% Anzahlung 14.000,- EUR
Gesamtkreditbetrag 14.000,- EUR
Effektiver Jahreszins 0 %
Zusätzliche Raten 0 %
Zahlpause 24 Monate
Schlussrate nach 24 Monaten 14.000,- EUR
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für Deutschland ab Mühlacker in Euro inkl. 19% MwSt., zzgl. Überführungskosten. Gilt nur für Fahrzeuge mit ausweisbarer MwSt. Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.